Дата заправки Показания счетчика Показания счетчика (скорр.) Объем заправки Кол-во залитого бензина нарастающим итогом Расход на 100 км. Нарастающим итогом Среднее по трем последним из F Расход на 100 км. По трем последним заправкам Расход на 100 км. По последней заправке Среднее по десяти последним из H
        6424,71          
14.08.2000 56789 56761 5 6429,71 11,32        
14.08.2000 56800 56772 30 6459,71 11,33     45,45  
19.08.2000 56940 56912 10 6469,71 11,35 11,33   21,43  
19.08.2000 57194 57166 25 6494,71 11,32 11,33   3,94  
24.08.2000 57486 57458 30 6524,71 11,30 11,32 10,04 8,56  
29.08.2000 57767 57739 30 6554,71 11,30 11,31 9,82 10,68  
03.09.2000 58030 58002 30 6584,71 11,30 11,30 8,72 11,41  
10.09.2000 58331 58303 35 6619,71 11,29 11,30 10,11 9,97  
16.09.2000 58591 58563 30 6649,71 11,30 11,30 11,31 13,46  
21.09.2000 58811 58783 20 6669,71 11,31 11,30 11,97 13,64  
22.09.2000 58868 58840 15 6684,71 11,34 11,32 13,72 35,09  
27.09.2000 59111 59083 20,55 6705,26 11,31 11,32 12,82 6,17  
03.10.2000 59275 59247 30 6735,26 11,32 11,32 12,51 12,53  
07.10.2000 59555 59527 10,3 6745,56 11,31 11,32 11,50 10,71 11,25
09.10.2000 59592 59564 20,55 6766,11 11,32 11,32 10,48 27,84 11,30
12.10.2000 59832 59804 31,65 6797,76 11,31 11,32 11,29 8,56 11,44
20.10.2000 60094 60066 12,2 6809,96 11,32 11,32 11,29 12,08 11,70
29.10.2000 60152 60124 20 6829,96 11,33 11,32 12,51 21,03 11,94
02.11.2000 60331 60303 24,4 6854,36 11,33 11,32 11,42 11,17 11,95
06.11.2000 60502 60474 20 6874,36 11,33 11,33 13,17 14,27 12,07
14.11.2000 60721 60693 12,2 6886,56 11,33 11,33 12,22 9,13 11,92
16.11.2000 60824 60796 30 6916,56 11,33 11,33 11,40 11,84 11,78
22.11.2000 61001 60973 12,2 6928,76 11,34 11,33 12,93 16,95 11,82
26.11.2000 61102 61074 30 6958,76 11,34 11,34 12,40 12,08 11,91
01.12.2000 61324 61296 20 6978,76 11,35 11,35 14,00 13,51 12,26
02.12.2000 61346 61318 20 6998,76 11,38 11,36 17,66 90,91 12,90
09.12.2000 61575 61547 25 7023,76 11,37 11,37 14,32 8,73 13,20
12.12.2000 61847 61819 30 7053,76 11,36 11,37 12,75 9,19 13,23
19.12.2000 62060 62032 12,19 7065,95 11,37 11,37 12,91 14,08 13,38
21.12.2000 62096 62068 23,81 7089,76 11,38 11,37 11,63 33,86 13,22
25.12.2000 62315 62287 25 7114,76 11,38 11,38 12,30 10,87 13,23
03.01.2001 62526 62498 30 7144,76 11,38 11,38 13,40 11,85 13,43
09.01.2001 62730 62702 23,81 7168,57 11,39 11,39 13,58 14,71 13,49
13.01.2001 62895 62867 30 7198,57 11,40 11,39 12,84 14,43 13,54
17.01.2001 63136 63108 29,77 7228,34 11,41 11,40 13,25 12,45 13,46
23.01.2001 63339 63311 30 7258,34 11,42 11,41 13,97 14,67 13,10
27.01.2001 63504 63476 20 7278,34 11,43 11,42 14,67 18,18 13,13
31.01.2001 63686 63658 30 7308,34 11,43 11,43 13,88 10,99 13,24
07.02.2001 63886 63858 30 7338,34 11,44 11,44 14,64 15,00 13,42
14.02.2001 64098 64070 30 7368,34 11,45 11,44 14,49 14,15 13,70
20.02.2001 64325 64297 30 7398,34 11,46 11,45 13,40 13,22 13,81
26.02.2001 64551 64523 30 7428,34 11,47 11,46 13,87 13,27 13,86
02.03.2001 64753 64725 30,87 7459,21 11,48 11,47 13,84 14,85 13,89
08.03.2001 64969 64941 30 7489,21 11,49 11,48 13,88 14,29 13,99
13.03.2001 65223 65195 30 7519,21 11,49 11,48 13,46 11,81 14,01
17.03.2001 65445 65417 30 7549,21 11,49 11,49 13,52 13,51 13,96
24.03.2001 65680 65652 30 7579,21 11,50 11,49 13,04 12,77 13,80
28.03.2001 65909 65881 30 7609,21 11,50 11,50 12,77 13,10 13,69
05.04.2001 66123 66095 26,2 7635,41 11,51 11,51 13,33 14,02 13,56
10.04.2001 66309 66281 30 7665,41 11,52 11,51 13,45 14,09 13,46
15.04.2001 66491 66463 20 7685,41 11,53 11,52 14,33 16,48 13,55
20.04.2001 66731 66703 30,8 7716,21 11,52 11,52 12,92 8,33 13,45
22.04.2001 66762 66734 10 7726,21 11,56 11,54 16,74 99,35 13,74
29.04.2001 67089 67061 19,2 7745,41 11,52 11,54 11,64 3,06 13,52
29.04.2001 67123 67095 20 7765,41 11,54 11,54 12,66 56,47 13,44
06.05.2001 67474 67446 30 7795,41 11,51 11,53 10,77 5,70 13,16
09.05.2001 67573 67545 10,2 7805,61 11,54 11,53 9,77 30,30 12,84
11.05.2001 67879 67851 12,8 7818,41 11,50 11,52 10,05 3,33 12,57
18.05.2001 67997 67969 30,8 7849,21 11,50 11,52 8,35 10,85 12,07
22.05.2001 68256 68228 32,05 7881,26 11,50 11,50 10,72 11,89 11,79
26.05.2001 68525 68497 12,8 7894,06 11,51 11,50 9,02 11,91 11,26
29.05.2001 68641 68613 32,05 7926,11 11,51 11,51 11,61 11,03 11,13
05.06.2001 68950 68922 32,05 7958,16 11,50 11,50 11,30 10,37 10,59
10.06.2001 69180 69152 20 7978,16 11,51 11,50 11,79 13,93 10,60
10.06.2001 69219 69191 12 7990,16 11,53 11,51 13,96 51,28 10,73
11.06.2001 69720 69692 27 8017,16 11,46 11,50 8,91 2,40 10,55
11.06.2001 69910 69882 20 8037,16 11,47 11,49 9,48 14,21 10,52
12.06.2001 70336 70308 42,3 8079,46 11,43 11,46 6,83 4,69 10,20
12.06.2001 70632 70604 13 8092,46 11,44 11,45 7,17 14,29 10,08
23.06.2001 70952 70924 32,46 8124,92 11,41 11,43 8,30 4,06 9,84
29.06.2001 71214 71186 20,64 8145,56 11,41 11,42 8,26 12,39 9,76
30.06.2001 71382 71354 13 8158,56 11,42 11,41 10,36 12,29 9,64
30.06.2001 71610 71582 12,8 8171,36 11,40 11,41 8,09 5,70 9,32
30.06.2001 71711 71683 25 8196,36 11,40 11,40 10,40 12,67 9,18
01.07.2001 72002 71974 26,31 8222,67 11,39 11,39 9,07 8,59 8,69
07.07.2001 72150 72122 26 8248,67 11,40 11,40 10,04 17,78 8,80
07.07.2001 72577 72549 13 8261,67 11,37 11,39 9,32 6,09 8,78
07.07.2001 72630 72602 28,1 8289,77 11,38 11,38 9,83 24,53 9,08
07.07.2001 73055 73027 36,69 8326,46 11,35 11,37 8,87 6,61 9,25
08.07.2001 73437 73409 25 8351,46 11,34 11,36 8,06 9,60 9,23
10.07.2001 73806 73778 30 8381,46 11,32 11,34 8,36 6,78 9,24
19.07.2001 74070 74042 32,8 8414,26 11,32 11,33 8,32 11,36 9,04
21.07.2001 74162 74134 10 8424,26 11,35 11,33 11,25 35,65 9,35
26.07.2001 74457 74429 32,1 8456,36 11,32 11,33 9,59 3,39 9,27
28.07.2001 74749 74721 20,5 8476,86 11,32 11,33 11,12 10,99 9,48
02.08.2001 74955 74927 31,6 8508,46 11,31 11,32 10,78 9,95 9,55
05.08.2001 75131 75103 12,6 8521,06 11,33 11,32 9,72 17,95 9,59
07.08.2001 75399 75371 31,6 8552,66 11,31 11,32 10,28 4,70 9,64
12.08.2001 75690 75662 13,15 8565,81 11,30 11,31 10,23 10,86 9,77
13.08.2001 75761 75733 25,6 8591,41 11,31 11,31 11,04 18,52 10,07
18.08.2001 75960 75932 19,15 8610,56 11,31 11,31 10,01 12,86 10,23
19.08.2001 76168 76140 6,45 8617,01 11,31 11,31 11,64 9,21 10,56
20.08.2001 76250 76222 25,64 8642,65 11,31 11,31 11,49 7,87 10,59
27.08.2001 76480 76452 32,05 8674,7 11,30 11,31 10,69 11,15 10,70
01.09.2001 76602 76574 12,82 8687,52 11,33 11,31 12,97 26,27 10,88
05.09.2001 76801 76773 26,9 8714,42 11,32 11,32 12,16 6,44 11,02
08.09.2001 76872 76844 12,82 8727,24 11,34 11,33 15,66 37,89 11,62
09.09.2001 77134 77106 5,13 8732,37 11,32 11,32 12,93 4,89 11,88
10.09.2001 77161 77133 25,64 8758,01 11,32 11,33 10,32 19,00 11,89
15.09.2001 77352 77324 25,64 8783,65 11,33 11,32 12,79 13,42 12,07
19.09.2001 77568 77540 25,64 8809,29 11,33 11,33 9,95 11,87 12,06
25.09.2001 77810 77782 32,05 8841,34 11,33 11,33 12,14 10,60 12,11
01.10.2001 78056 78028 32,05 8873,39 11,33 11,33 12,18 13,03 12,18
09.10.2001 78252 78224 25,64 8899,03 11,34 11,33 12,82 16,35 12,39
18.10.2001 78470 78442 25,64 8924,67 11,34 11,34 12,79 11,76 12,37
24.10.2001 78641 78613 25,64 8950,31 11,35 11,35 13,88 14,99 12,55
30.10.2001 78840 78812 11,9 8962,21 11,36 11,35 13,90 12,88 12,37
31.10.2001 78858 78830 19,23 8981,44 11,37 11,36 14,66 66,11 12,54
06.11.2001 79039 79011 26,31 9007,75 11,37 11,36 14,48 10,62 12,96
14.11.2001 79203 79175 10,25 9018 11,38 11,37 14,78 16,04 13,16
15.11.2001 79277 79249 26,35 9044,35 11,38 11,37 15,49 13,85 13,71
19.11.2001 79439 79411 26,31 9070,66 11,39 11,38 14,14 16,27 13,91
24.11.2001 79611 79583 32,89 9103,55 11,40 11,39 15,60 15,30 14,25
28.11.2001 79800 79772 25 9128,55 11,41 11,40 16,05 17,40 14,58
12.12.2001 79950 79922 25,32 9153,87 11,42 11,41 16,43 16,67 14,94
17.12.2001 80111 80083 30,26 9184,13 11,43 11,42 16,30 15,73 15,18
23.12.2001 80290 80262 26,31 9210,44 11,44 11,43 16,71 16,91 15,46
25.12.2001 80469 80441 26,67 9237,11 11,45 11,44 15,98 14,70 15,60
30.12.2001 80634 80606 26,67 9263,78 11,46 11,45 15,87 16,16 15,73
03.01.2002 80887 80859 26,67 9290,45 11,46 11,46 14,16 10,54 15,67
08.01.2002 81093 81065 26,67 9317,12 11,46 11,46 13,24 12,95 15,45
13.01.2002 81250 81222 20 9337,12 11,47 11,46 13,66 16,99 15,40
17.01.2002 81405 81377 13 9350,12 11,47 11,47 12,97 12,90 15,14
19.01.2002 81440 81412 27,4 9377,52 11,48 11,48 15,61 37,14 15,09
23.01.2002 81606 81578 20,5 9398,02 11,50 11,48 16,97 16,51 15,15
27.01.2002 81786 81758 20,55 9418,57 11,49 11,49 15,09 11,39 15,03
02.02.2002 81924 81896 20,56 9439,13 11,50 11,50 15,69 14,89 14,93
06.02.2001 82118 82090 26,3 9465,43 11,50 11,50 13,13 10,60 14,64
09.02.2001 82226 82198 15 9480,43 11,52 11,50 14,18 24,35 14,47
11.02.2001 82464 82436 27 9507,43 11,50 11,50 12,15 6,30 14,27
16.02.2001 82679 82651 13,7 9521,13 11,50 11,51 11,77 12,56 14,12
Сайт создан в системе uCoz